



Calendari e Classifiche :
SENIOR MASCHILE
Pos | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Polipolpetta | 36 |
2 | Buttigliera | 33 |
3 | Ecosport | 20 |
4 | PVB | 19 |
5 | Feros | 19 |
5 | Time Sport | 19 |
7 | Salus | 13 |
8 | Sportevent | 12 |
9 | ![]() | 11 |
10 | Rosta | 4 |
SENIOR FEMMINILE
Pos | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Aurora Volley | 28 |
2 | Eden Giardini | 25 |
3 | Buttigliera | 22 |
4 | Sangone | 19 |
5 | San Donato | 15 |
6 | Airasca | 10 |
7 | ![]() | 9 |
8 | Andezeno | 6 |
9 | Ecosport | 4 |
SENIOR MASCHILE
ECCELLENZA A - SENM
Close
SENIOR FEMMINILE
ECCELLENZA A - FEMMINILE
Close
UNDER 16
UNDER 16
Close
UNDER 14 A
Pos | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Tam Tam | 30 |
2 | ![]() | 26 |
3 | Santena | 24 |
4 | Rosta | 19 |
5 | Sangip | 12 |
6 | San Luca | 9 |
7 | Sportinsieme | 6 |
8 | Givolettese | 3 |
UNDER 14 B
Pos | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Racconigi | 25 |
2 | Andezeno | 20 |
3 | Carmagnola | 16 |
4 | Dravelli | 14 |
5 | Castelnuovo | 13 |
6 | ![]() | 5 |
7 | Mezzaluna | 3 |
UNDER 12
Pos | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Cuatto | 30 |
2 | Hesperia | 21 |
2 | Ser Santena95 | 21 |
4 | ![]() | 18 |
4 | Santena | 18 |
6 | Chisola | 12 |
7 | Pino Volley | 3 |
7 | Polismile | 3 |
UNDER 14 A
UNDER 14 A
Close
UNDER 14 B
UNDER 14
Close
UNDER 12
UNDER 12
Close